Product Description
| Item No. | Size | |||
|---|---|---|---|---|
| PQV2S08 | P/C | 1/4" Dr. X 1/4"(H) | 32 | 1 / 5 |
| PQV3S08 | P/C | 3/8" Dr. X 1/4"(H) | 37 | 1 / 5 |
| PQV4S08 | P/C | 1/2" Dr. X 1/4"(H) | 45 | 1 / 5 |
| PQV3S10 | P/C | 3/8" Dr. X 5/16"(H) | 37 | 1 / 5 |
| PQV4S10 | P/C | 1/2" Dr. X 5/16"(H) | 45 | 1 / 5 |
| PQV3M10 | P/C | 3/8" Dr. X 10mm(H) | 37 | 1 / 5 |
| PQV4M10 | P/C | 1/2" Dr. X 10mm(H) | 45 | 1 / 5 |
| PQV4M14 | P/C | 1/2" Dr. X 14mm(H) | 50 | 1 / 5 |



2020 All Rights Reserved © Loh Torng Hardware Machine Co., Ltd. | Designed by 


