Product Description
| Item No. | Size | |||
|---|---|---|---|---|
| 97H04030 | /C | 4.0mm | 30 | / 45 |
| 97H05030 | /C | 5.0mm | 30 | / 45 |
| 97H06030 | /C | 6.0mm | 30 | / 45 |
| 97H07030 | /C | 7.0mm | 30 | / 45 |
| 97H08030 | /C | 8.0mm | 30 | / 45 |
| 97H10030 | /C | 10.0mm | 30 | / 40 |
| 97H12030 | /C | 12.0mm | 30 | / 30 |
| 97H04075 | /C | 4.0mm | 75 | / 30 |
| 97H05075 | /C | 5.0mm | 75 | / 30 |
| 97H06075 | /C | 6.0mm | 75 | / 30 |
| 97H07075 | /C | 7.0mm | 75 | / 30 |
| 97H08075 | /C | 8.0mm | 75 | / 30 |
| 97H10075 | /C | 10.0mm | 75 | / 30 |
| 97H12075 | /C | 12.0mm | 75 | / 30 |

2020 All Rights Reserved © Loh Torng Hardware Machine Co., Ltd. | Designed by 


