Product Description
| Item No. | Size | A (mm) | B (mm) | C (mm) | BOX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82H020 | 2 | 100 | 10 | 66 | 133 | 10 |
| 82H025 | 2.5 | 100 | 10 | 66 | 133 | 10 |
| 82H030 | 3 | 100 | 10 | 66 | 133 | 10 |
| 82H040 | 4 | 150 | 11 | 77 | 186.5 | 10 |
| 82H050 | 5 | 150 | 12 | 78 | 186.5 | 10 |
| 82H060 | 6 | 200 | 12 | 96 | 246 | 10 |
| 82H080 | 8 | 200 | 14 | 98 | 246 | 10 |
| 82H100 | 10 | 200 | 16 | 100 | 246 | 10 |

2020 All Rights Reserved © Loh Torng Hardware Machine Co., Ltd. | Designed by 


