Product Description
| Item No. | Size | |||
|---|---|---|---|---|
| 84T0328 | P/C | T3 | 28 | 50 / 300 |
| 84T0428 | P/C | T4 | 28 | 50 / 300 |
| 84T0528 | P/C | T5 | 28 | 50 / 300 |
| 84T0628 | P/C | T6 | 28 | 50 / 300 |
| 84T0728 | P/C | T7 | 28 | 50 / 300 |
| 84T0828 | P/C | T8 | 28 | 50 / 300 |
| 84T0928 | P/C | T9 | 28 | 50 / 300 |
| 84T1028 | P/C | T10 | 28 | 50 / 300 |
| 84T1528 | P/C | T15 | 28 | 50 / 300 |
| 84T2028 | P/C | T20 | 28 | 50 / 300 |


2020 All Rights Reserved © Loh Torng Hardware Machine Co., Ltd. | Designed by 


