Product Description
| Item No. | Size | |||
|---|---|---|---|---|
| 84S1028 | P/C | 1.0mm | 28 | 50 / 300 |
| 84S1228 | P/C | 1.2mm | 28 | 50 / 300 |
| 84S1528 | P/C | 1.5mm | 28 | 50 / 300 |
| 84S1828 | P/C | 1.8mm | 28 | 50 / 300 |
| 84S2028 | P/C | 2.0mm | 28 | 50 / 300 |
| 84S2528 | P/C | 2.5mm | 28 | 50 / 300 |
| 84S3028 | P/C | 3.0mm | 28 | 50 / 300 |
| 84S3528 | P/C | 3.5mm | 28 | 50 / 300 |
| 84S4028 | P/C | 4.0mm | 28 | 50 / 300 |


2020 All Rights Reserved © Loh Torng Hardware Machine Co., Ltd. | Designed by 


