Product Description
| Item No. | Size | |||
|---|---|---|---|---|
| 59S0125 | P/C | 0.109X0.024 | 25 | 10 / 100 |
| 59S0225 | P/C | 0.125X0.026 | 25 | 10 / 100 |
| 59S0325 | P/C | 0.14X0.028 | 25 | 10 / 100 |
| 59S0425 | P/C | 0.156X0.032 | 25 | 10 / 100 |
| 59S0625 | P/C | 0.218X0.036 | 25 | 10 / 100 |
| 59S0825 | P/C | 0.25X0.04 | 25 | 10 / 100 |
| 59S1025 | P/C | 0.281X0.046 | 25 | 10 / 100 |
| 59S1125 | P/C | 0.281X0.046 | 25 | 10 / 100 |
| 59S1425 | P/C | 0.355X0.056 | 25 | 10 / 80 |


2020 All Rights Reserved © Loh Torng Hardware Machine Co., Ltd. | Designed by 


