Product Description
| Item No. | TIP WIDTH (A-mm) | TIP THICKNESS (t-mm) | ![]() | OVERALL LENGTH (L-mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29S112040 | P/C | 1.1 | 0.28 | 20 | 40 | 10 / 50 |
| 29S112060 | P/C | 1.3 | 0.28 | 20 | 40 | 10 / 50 |
| 29S112080 | P/C | 1.5 | 0.3 | 20 | 40 | 10 / 50 |
| 29S132040 | P/C | 1.7 | 0.3 | 20 | 40 | 10 / 50 |
| 29S132060 | P/C | 1.8 | 0.4 | 20 | 40 | 10 / 50 |
| 29S132080 | P/C | 2 | 0.4 | 20 | 40 | 10 / 50 |
| 29S152040 | P/C | 2.3 | 0.4 | 20 | 40 | 10 / 50 |
| 29S152060 | P/C | 2.5 | 0.4 | 20 | 40 | 10 / 50 |
| 29S152080 | P/C | 2.8 | 0.4 | 20 | 40 | 10 / 50 |
| 29S172040 | P/C | 3 | 0.4 | 20 | 40 | 10 / 50 |
| 29S172060 | P/C | 4 | 0.6 | 20 | 40 | 10 / 50 |
| 29S172080 | P/C | 1.1 | 0.28 | 20 | 60 | 10 / 50 |
| 29S182040 | P/C | 1.3 | 0.28 | 20 | 60 | 10 / 50 |
| 29S182060 | P/C | 1.5 | 0.3 | 20 | 60 | 10 / 50 |
| 29S182080 | P/C | 1.7 | 0.3 | 20 | 60 | 10 / 50 |
| 29S202040 | P/C | 1.8 | 0.4 | 20 | 60 | 10 / 50 |
| 29S202060 | P/C | 2 | 0.4 | 20 | 60 | 10 / 50 |
| 29S202080 | P/C | 2.3 | 0.4 | 20 | 60 | 10 / 50 |
| 29S232040 | P/C | 2.5 | 0.4 | 20 | 60 | 10 / 50 |
| 29S232060 | P/C | 2.8 | 0.4 | 20 | 60 | 10 / 50 |
| 29S232080 | P/C | 3 | 0.4 | 20 | 60 | 10 / 50 |
| 29S252040 | P/C | 4 | 0.6 | 20 | 60 | 10 / 50 |
| 29S252060 | P/C | 1.1 | 0.28 | 20 | 80 | 10 / 50 |
| 29S252080 | P/C | 1.3 | 0.28 | 20 | 80 | 10 / 50 |
| 29S282040 | P/C | 1.5 | 0.3 | 20 | 80 | 10 / 50 |
| 29S282060 | P/C | 1.7 | 0.3 | 20 | 80 | 10 / 50 |
| 29S282080 | P/C | 1.8 | 0.4 | 20 | 80 | 10 / 50 |
| 29S302040 | P/C | 2 | 0.4 | 20 | 80 | 10 / 50 |
| 29S302060 | P/C | 2.3 | 0.4 | 20 | 80 | 10 / 50 |
| 29S302080 | P/C | 2.5 | 0.4 | 20 | 80 | 10 / 50 |
| 29S402040 | P/C | 2.8 | 0.4 | 20 | 80 | 10 / 50 |
| 29S402060 | P/C | 3 | 0.4 | 20 | 80 | 10 / 50 |
| 29S402080 | P/C | 4 | 0.6 | 20 | 80 | 10 / 50 |


2020 All Rights Reserved © Loh Torng Hardware Machine Co., Ltd. | Designed by 


