Product Description
| Item No. | TIP WIDTH (A-mm) | TIP THICKNESS (t-mm) | ![]() | OVERALL LENGTH (L-mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39S302040 | P/C | 3 | 0.4 | 20 | 40 | 10 / 50 |
| 39S402040 | P/C | 4 | 0.6 | 20 | 40 | 10 / 50 |
| 39S502040 | P/C | 5 | 0.7 | 20 | 40 | 10 / 50 |
| 39S302060 | P/C | 3 | 0.4 | 20 | 60 | 10 / 50 |
| 39S402060 | P/C | 4 | 0.6 | 20 | 60 | 10 / 50 |
| 39S502060 | P/C | 5 | 0.7 | 20 | 60 | 10 / 50 |
| 39S302080 | P/C | 3 | 0.4 | 20 | 80 | 10 / 50 |
| 39S402080 | P/C | 4 | 0.6 | 20 | 80 | 10 / 50 |
| 39S502080 | P/C | 5 | 0.7 | 20 | 80 | 10 / 50 |


2020 All Rights Reserved © Loh Torng Hardware Machine Co., Ltd. | Designed by 


