Product Description
| Item No. | Size | R | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 88Z150 | P/C | PZ1 | 50 | 5mm | 10 / 100 |
| 88Z250 | P/C | PZ2 | 50 | 6mm | 10 / 100 |
| 88Z350 | P/C | PZ3 | 50 | 6mm | 10 / 100 |
| 88Z175 | P/C | PZ1 | 75 | 5mm | 10 / 100 |
| 88Z275 | P/C | PZ2 | 75 | 6mm | 10 / 100 |
| 88Z375 | P/C | PZ3 | 75 | 6mm | 10 / 100 |
| 88Z1100 | P/C | PZ1 | 100 | 5mm | 10 / 100 |
| 88Z2100 | P/C | PZ2 | 100 | 6mm | 10 / 100 |
| 88Z3100 | P/C | PZ3 | 100 | 6mm | 10 / 100 |
| 88Z2150 | P/C | PZ2 | 150 | 6mm | 10 / 100 |


2020 All Rights Reserved © Loh Torng Hardware Machine Co., Ltd. | Designed by 


