Product Description
| Item No. | Size | R | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 88P050 | P/C | PH0 | 50 | 4mm | 10 /50 |
| 88P150 | P/C | PH1 | 50 | 5mm | 10 /50 |
| 88P250 | P/C | PH2 | 50 | 6mm | 10 /50 |
| 88P350 | P/C | PH3 | 50 | 6mm | 10 /50 |
| 88P175 | P/C | PH1 | 75 | 5mm | 10 /50 |
| 88P275 | P/C | PH2 | 75 | 6mm | 10 /50 |
| 88P375 | P/C | PH3 | 75 | 6mm | 10 /50 |
| 88P1100 | P/C | PH1 | 100 | 5mm | 10 /50 |
| 88P2100 | P/C | PH2 | 100 | 6mm | 10 /50 |
| 88P3100 | P/C | PH3 | 100 | 6mm | 10 /50 |
| 88P1150 | P/C | PH1 | 150 | 5mm | 10 /50 |
| 88P2150 | P/C | PH2 | 150 | 6mm | 10 /50 |


2020 All Rights Reserved © Loh Torng Hardware Machine Co., Ltd. | Designed by 


