Product Description
| Item No. | Size | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 69P00252040 | P/C | PH00 | 40 | 2.5X20 | 10 / 50 |
| 69P0302040 | P/C | PH0 | 40 | 3.0X20 | 10 / 50 |
| 69P1352040 | P/C | PH1 | 40 | 3.5X20 | 10 / 50 |
| 69P2000040 | P/C | PH2 | 40 | - | 10 / 50 |
| 69P00252060 | P/C | PH00 | 60 | 2.5X20 | 10 / 50 |
| 69P0302060 | P/C | PH0 | 60 | 3.0X20 | 10 / 50 |
| 69P1352060 | P/C | PH1 | 60 | 3.5X20 | 10 / 50 |
| 69P2000060 | P/C | PH2 | 60 | - | 10 / 50 |
| 69P00252080 | P/C | PH00 | 80 | 2.5X20 | 10 / 50 |
| 69P0302080 | P/C | PH0 | 80 | 3.0X20 | 10 / 50 |
| 69P1352080 | P/C | PH1 | 80 | 3.5X20 | 10 / 50 |
| 69P2000080 | P/C | PH2 | 80 | - | 10 / 50 |
| 69P002520120 | P/C | PH00 | 120 | 2.5X20 | / 50 |
| 69P03020120 | P/C | PH0 | 120 | 3.0X20 | / 50 |
| 69P13520120 | P/C | PH1 | 120 | 3.5X20 | / 50 |
| 69P20000120 | P/C | PH2 | 120 | - | / 50 |


2020 All Rights Reserved © Loh Torng Hardware Machine Co., Ltd. | Designed by 


