Product Description
| Item No. | Size | |||
|---|---|---|---|---|
| 93P1145 | P/C | PH1-PH1 | 45 | 10 / 50 |
| 93P2145 | P/C | PH2-PH2 | 45 | 10 / 50 |
| 93P3145 | P/C | PH3-PH3 | 45 | 10 / 50 |
| 93P1165 | P/C | PH1-PH1 | 65 | 10 / 50 |
| 93P2265 | P/C | PH2-PH2 | 65 | 10 / 50 |
| 93P3365 | P/C | PH3-PH3 | 65 | 10 / 50 |
| 93P11110 | P/C | PH1-PH1 | 110 | 10 / 50 |
| 93P22110 | P/C | PH2-PH2 | 110 | 10 / 50 |
| 93P22150 | P/C | PH2-PH2 | 150 | / 50 |
| 93P22200 | P/C | PH2-PH2 | 200 | / 100 |


2020 All Rights Reserved © Loh Torng Hardware Machine Co., Ltd. | Designed by 


