Product Description
| Item No. | Size | |||
|---|---|---|---|---|
| 99H01525 | P/C | 1.5mm | 25 | 10 / 100 |
| 99H02025 | P/C | 2.0mm | 25 | 10 / 100 |
| 99H02525 | P/C | 2.5mm | 25 | 10 / 100 |
| 99H03025 | P/C | 3.0mm | 25 | 10 / 100 |
| 99H04025 | P/C | 4.0mm | 25 | 10 / 100 |
| 99H05025 | P/C | 5.0mm | 25 | 10 / 100 |
| 99H06025 | P/C | 6.0mm | 25 | 10 / 100 |
| 99H07025 | P/C | 7.0mm | 25 | 10 / 100 |
| 99H08025 | P/C | 8.0mm | 25 | 10 / 80 |


2020 All Rights Reserved © Loh Torng Hardware Machine Co., Ltd. | Designed by 


