Product Description
| Item No. | Size | |||
|---|---|---|---|---|
| 59H02025 | P/C | 1/16" | 25 | 10 / 100 |
| 59H02525 | P/C | 5/64" | 25 | 10 / 100 |
| 59H03025 | P/C | 3/32" | 25 | 10 / 100 |
| 59H04025 | P/C | 1/8" | 25 | 10 / 100 |
| 59H0525 | P/C | 9/64" | 25 | 10 / 100 |
| 59H05025 | P/C | 5/32" | 25 | 10 / 100 |
| 59H06025 | P/C | 3/16" | 25 | 10 / 100 |
| 59H07025 | P/C | 7/32" | 25 | 10 / 100 |
| 59H08025 | P/C | 1/4" | 25 | 10 / 100 |
| 59H10025 | P/C | 5/16" | 25 | 10 / 80 |


2020 All Rights Reserved © Loh Torng Hardware Machine Co., Ltd. | Designed by 


