Product Description
| Item No. | Size | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 39H20202040 | P/C | 2 | 40 | 2.0X20 | 10 / 50 |
| 39H25252040 | P/C | 2.5 | 40 | 2.5X20 | 10 / 50 |
| 39H30302040 | P/C | 3 | 40 | 3.0X20 | 10 / 50 |
| 39H40402040 | P/C | 4 | 40 | 4.0X20 | 10 / 50 |
| 39H50502040 | P/C | 5 | 40 | 5.0X20 | 10 / 50 |
| 39H55552040 | P/C | 5.5 | 40 | 5.5X20 | 10 / 50 |
| 39H60602040 | P/C | 6 | 40 | 6.0X20 | 10 / 50 |
| 39H20202060 | P/C | 2 | 60 | 2.0X20 | 10 / 50 |
| 39H25252060 | P/C | 2.5 | 60 | 2.5X20 | 10 / 50 |
| 39H30302060 | P/C | 3 | 60 | 3.0X20 | 10 / 50 |
| 39H40402060 | P/C | 4 | 60 | 4.0X20 | 10 / 50 |
| 39H50502060 | P/C | 5 | 60 | 5.0X20 | 10 / 50 |
| 39H55552060 | P/C | 5.5 | 60 | 5.5X20 | 10 / 50 |
| 39H60602060 | P/C | 6 | 60 | 6.0X20 | 10 / 50 |
| 39H20202080 | P/C | 2 | 80 | 2.0X20 | 10 / 50 |
| 39H25252080 | P/C | 2.5 | 80 | 2.5X20 | 10 / 50 |
| 39H30302080 | P/C | 3 | 80 | 3.0X20 | 10 / 50 |
| 39H40402080 | P/C | 4 | 80 | 4.0X20 | 10 / 50 |
| 39H50502080 | P/C | 5 | 80 | 5.0X20 | 10 / 50 |
| 39H55552080 | P/C | 5.5 | 80 | 5.5X20 | 10 / 50 |
| 39H60602080 | P/C | 6 | 80 | 6.0X20 | 10 / 50 |
| 39H202020120 | P/C | 2 | 120 | 2.0X20 | / 50 |
| 39H252520120 | P/C | 2.5 | 120 | 2.5X20 | / 50 |
| 39H303020120 | P/C | 3 | 120 | 3.0X20 | / 50 |
| 39H404020120 | P/C | 4 | 120 | 4.0X20 | / 50 |
| 39H505020120 | P/C | 5 | 120 | 5.0X20 | / 50 |
| 39H555520120 | P/C | 5.5 | 120 | 5.5X20 | / 50 |
| 39H606020120 | P/C | 6 | 120 | 6.0X20 | / 50 |


2020 All Rights Reserved © Loh Torng Hardware Machine Co., Ltd. | Designed by 


