Product Description
| Item No. | Size | A (mm) | B (mm) | C (mm) | BOX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82B020 | 2 | 100 | 10 | 66 | 133 | 10 |
| 82B025 | 2.5 | 100 | 10 | 66 | 133 | 10 |
| 82B030 | 3 | 100 | 10 | 66 | 133 | 10 |
| 82B040 | 4 | 150 | 11 | 77 | 186.5 | 10 |
| 82B050 | 5 | 150 | 12 | 78 | 186.5 | 10 |
| 82B060 | 6 | 200 | 12 | 96 | 246 | 10 |
| 82B080 | 8 | 200 | 14 | 98 | 246 | 10 |
| 82B100 | 10 | 200 | 16 | 100 | 246 | 10 |

2020 All Rights Reserved © Loh Torng Hardware Machine Co., Ltd. | Designed by 


