Product Description
| Item No. | Size | A (mm) | B (mm) | C (mm) | BOX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42B025 | 5/64" | 100 | 10 | 66 | 133 | 10 |
| 42B030 | 3/32" | 100 | 10 | 66 | 133 | 10 |
| 42B040 | 1/8" | 100 | 10 | 66 | 133 | 10 |
| 42B050 | 5/32" | 150 | 11 | 77 | 186.5 | 10 |
| 42B060 | 3/16" | 150 | 12 | 78 | 186.5 | 10 |
| 42B080 | 1/4" | 200 | 12 | 96 | 246 | 10 |
| 42B100 | 5/16" | 200 | 14 | 98 | 246 | 10 |
| 42B120 | 3/8" | 200 | 16 | 100 | 246 | 10 |

2020 All Rights Reserved © Loh Torng Hardware Machine Co., Ltd. | Designed by 


