Product Description
| Item No. | Suits Drill inch | Suits Drill mm | ||
|---|---|---|---|---|
| 94ECK010 | P/C | 1/32" | 1.0 | 1 / |
| 94ECK020 | P/C | 1/16" | 1.4~1.6 | 1 / |
| 94ECK025 | P/C | 5/64" | 1.7~2.0 | 1 / |
| 94ECK030 | P/C | 3/32" | 2.1~2.4 | 1 / |
| 94ECK035 | P/C | 7/64" | 2.5~2.8 | 1 / |
| 94ECK040 | P/C | 1/8" | 2.9~3.2 | 1 / |
| 94ECK045 | P/C | 9/64" | 3.3~3.6 | 1 / |
| 94ECK050 | P/C | 5/32" | 3.7~4.0 | 1 / |
| 94ECK055 | P/C | 11/64" | 4.1~4.4 | 1 / |
| 94ECK060 | P/C | 3/16" | 4.5~4.8 | 1 / |
| 94ECK065 | P/C | 13/64" | 4.9~5.2 | 1 / |
| 94ECK070 | P/C | 7/32" | 5.3~5.6 | 1 / |
| 94ECK075 | P/C | 15/64" | 5.7~6.0 | 1 / |
| 94ECK080 | P/C | 1/4" | 6.1~6.4 | 1 / |
| 94ECK090 | P/C | 9/32" | 7.0 | 1 / |
| 94ECK100 | P/C | 5/16" | 8.0 | 1 / |
| 94ECK120 | P/C | 3/8" | 9.25 | 1 / |

2020 All Rights Reserved © Loh Torng Hardware Machine Co., Ltd. | Designed by 


